D1 LONATO/lasfoot.com
| Pos | Club | +/- | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ASCK | 15 | 46 |
| 2 | AS GBOHOLOE-SU | 2 | 45 |
| 3 | ENTENTE II | 9 | 42 |
| 4 | AS OTR | 8 | 42 |
| 5 | ASKO FC | 10 | 41 |
| 6 | GOMIDO FC | 7 | 35 |
| 7 | UNISPORT FC | 5 | 35 |
| 8 | FC ESPOIR | 5 | 35 |
| 9 | AS TAMBO | 2 | 32 |
| 10 | AS BINAH | -6 | 32 |
| 11 | AC BARRACUDA | 3 | 30 |
| 12 | Etoile Filante | -10 | 30 |
| 13 | CDF HAKNOUR | -8 | 28 |
| 14 | DOUMBE FC | -35 | 13 |
| 15 | DYTO FC | 0 | 0 |
| 16 | SEMASSI FC | 0 | 0 |
















